| 序號 | 倉位 | 倉號 | 材質 | 標準 | 品名 | 規(guī)格 | 支數 | 數量 | 單價 | 產地 | 存放點 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 441 | 13123100 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 13.77*2 | 26 | 0.0690 | 26300.00 | 廣州 | 金錩 | ||
| 442 | 13123100 | 321 | 不銹鋼無縫管 | 14*1 | 1 | 0.0319 | 32700.00 | 廣州 | 金錩 | ||
| 443 | 160106004 | 321 | 不銹鋼無縫管 | 14*1 | 35 | 0.0540 | 32700.00 | 廣州 | 黃埔 | ||
| 444 | 160101042 | 321H | 不銹鋼無縫管 | 14*1 | 18 | 0.0290 | 31500.00 | 廣州 | 黃埔 | ||
| 445 | 13123105 | 316L | 不銹鋼無縫管 | 14*1 | 10 | 0.0107 | 34400.00 | 廣州 | 金錩 | ||
| 446 | 13123104 | 316L | A269 | 不銹鋼無縫管 | 14*1 | 88 | 0.1610 | 35500.00 | 廣州 | 金錩 | |
| 447 | 13123100 | 316 | 不銹鋼無縫管 | 14*1 | 1 | 0.0319 | 35500.00 | 廣州 | 金錩 | ||
| 448 | 13123103 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 14*1 | 2 | 0.0350 | 27000.00 | 廣州 | 金錩 | ||
| 449 | 13123102 | 304 | A269 | 不銹鋼無縫管 | 14*1 | 5 | 0.0175 | 27000.00 | 廣州 | 金錩 | |
| 450 | 13123102 | 304 | A312 | 不銹鋼無縫管 | 14*1.5 | 6 | 0.0195 | 27000.00 | 廣州 | 金錩 | |
| 451 | 13123104 | 316L | 不銹鋼無縫管 | 14*1.5 | 35 | 0.0800 | 31500.00 | 廣州 | 金錩 | ||
| 452 | 13123100 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 14*1.65 | 21 | 0.0770 | 27000.00 | 廣州 | 金錩 | ||
| 453 | 13123100 | 316L | A269 | 不銹鋼無縫管 | 14*1.75 | 31 | 0.0410 | 33200.00 | 廣州 | 金錩 | |
| 454 | 13123122 | 304 | A312 | 不銹鋼無縫管 | 14*2 | 49 | 0.1475 | 24900.00 | 廣州 | 金錩 | |
| 455 | 160101044 | 321H | 不銹鋼無縫管 | 14*2 | 7 | 0.0160 | 26700.00 | 廣州 | 黃埔 | ||
| 456 | 13123104 | 304L | 不銹鋼無縫管 | 14*2 | 278 | 0.9610 | 25200.00 | 廣州 | 金錩 | ||
| 457 | 13123101 | 304 | A312 | 不銹鋼無縫管 | 14*2.2 | 14 | 0.0195 | 24900.00 | 廣州 | 金錩 | |
| 458 | 13123102 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 14*2.3 | 6 | 0.0165 | 24900.00 | 廣州 | 金錩 | ||
| 459 | 13123100 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 14*2.6 | 1 | 0.0085 | 24900.00 | 廣州 | 金錩 | ||
| 460 | 13123100 | 316L | A269 | 不銹鋼無縫管 | 14*2.8 | 1 | 0.0010 | 31200.00 | 廣州 | 金錩 |
設為首頁
加入收藏


不銹鋼無縫管系列
