碳素鋼無(wú)縫管系列| 序號(hào) | 倉(cāng)位 | 倉(cāng)號(hào) | 材質(zhì) | 標(biāo)準(zhǔn) | 品名 | 規(guī)格 | 支數(shù) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 產(chǎn)地 | 存放點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51261 | 14012123 | 20 | 8163 | 流體管 | 21*3 | 9 | 0.0600 | 0.00 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 | |
| 51262 | 14012117 | 20 | 8163 | 流體管 | 21*3 | 13 | 0.0497 | 0.00 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 | |
| 51263 | 14011604 | 20 | 8163 | 流體管 | 21*3 | 1 | 0.0040 | 0.00 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 | |
| 51264 | 14010539 | 20 | 8163 | 流體管 | 21*3 | 12 | 0.0680 | 0.00 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 | |
| 51265 | 13123102 | 20 | 8163 | 流體管 | 21*3 | 51 | 0.3660 | 0.00 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 | |
| 51266 | 13123101 | 20 | 8163 | 流體管 | 21*3 | 22 | 0.1480 | 0.00 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 | |
| 51267 | 14012124 | 20 | 8163 | 流體管 | 21*2.5 | 10 | 0.0382 | 0.00 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 | |
| 51268 | 14010526 | 20 | 8163 | 流體管 | 21*2.5 | 215 | 1.2778 | 0.00 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 | |
| 51269 | 13123100 | 20 | 8163 | 流體管 | 21*2.5 | 7 | 0.0427 | 0.00 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 | |
| 51270 | 13123100 | 20 | 3087 | 低中壓鍋爐管 | 21*2.5 | 5 | 0.0320 | 0.00 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 | |
| 51271 | 13123100 | 20 | 8163 | 流體管 | 21*2 | 26 | 0.1260 | 0.00 | 細(xì)海 | ||
| 51272 | 13123100 | 20 | 8163 | 流體管 | 21*2 | 1 | 0.0040 | 0.00 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 | |
| 51273 | 13123100 | 20 | 8163 | 流體管 | 20*3 | 104 | 0.7410 | 0.00 | 細(xì)海 | ||
| 51274 | 14012007 | 20 | 8163 | 流體管 | 20*2.5 | 1 | 0.0060 | 0.00 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 | |
| 51275 | 13123100 | 20 | 8163 | 流體管 | 20*2.5 | 56 | 0.6320 | 0.00 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 | |
| 51276 | 13123102 | 20 | 8163 | 流體管 | 20*2 | 14 | 0.0740 | 0.00 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 | |
| 51277 | 13123101 | 20 | 8163 | 流體管 | 20*2 | 7 | 0.0220 | 0.00 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 | |
| 51278 | 14011609 | 20 | 8163 | 流體管 | 19*4.5 | 1 | 0.0090 | 0.00 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 | |
| 51279 | 14012345 | 20 | 8163 | 流體管 | 19*3 | 1 | 0.0040 | 0.00 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 | |
| 51280 | 14011603 | 20 | 8163 | 流體管 | 19*3 | 1 | 0.0040 | 0.00 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 |
設(shè)為首頁(yè)
加入收藏


