碳素鋼無縫管系列| 序號 | 倉位 | 倉號 | 材質(zhì) | 標(biāo)準(zhǔn) | 品名 | 規(guī)格 | 支數(shù) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 產(chǎn)地 | 存放點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51581 | 13120187 | 8163 | 流體管 | 60*8 | 30 | 2.4360 | 俊嘉 | 黃埔 | |||
| 51582 | 13120187 | 8163 | 流體管 | 60*8 | 33 | 2.6520 | 俊嘉 | 黃埔 | |||
| 51583 | 13120187 | 8163 | 流體管 | 60*8 | 29 | 2.3940 | 俊嘉 | 黃埔 | |||
| 51584 | 13120188 | 20 | 8163 | 流體管 | 60*8 | 30 | 2.5280 | 俊嘉 | 黃埔 | ||
| 51585 | 13120188 | 20 | 8163 | 流體管 | 60*8 | 29 | 2.4940 | 俊嘉 | 黃埔 | ||
| 51586 | 13120187 | 8163 | 流體管 | 60*8 | 31 | 2.5560 | 俊嘉 | 黃埔 | |||
| 51587 | 13120187 | 8163 | 流體管 | 60*8 | 25 | 2.0020 | 俊嘉 | 黃埔 | |||
| 51588 | 13120187 | 8163 | 流體管 | 60*8 | 26 | 2.1580 | 俊嘉 | 黃埔 | |||
| 51589 | 13120187 | 8163 | 流體管 | 60*8 | 27 | 2.1880 | 俊嘉 | 黃埔 | |||
| 51590 | 13120187 | 8163 | 流體管 | 60*8 | 33 | 2.6840 | 俊嘉 | 黃埔 | |||
| 51591 | 13120187 | 8163 | 流體管 | 60*8 | 30 | 2.4620 | 俊嘉 | 黃埔 | |||
| 51592 | 13120187 | 8163 | 流體管 | 60*8 | 35 | 2.8500 | 俊嘉 | 黃埔 | |||
| 51593 | 13120187 | 8163 | 流體管 | 60*8 | 33 | 2.7060 | 俊嘉 | 黃埔 | |||
| 51594 | 13120187 | 8163 | 流體管 | 60*8 | 43 | 3.4540 | 俊嘉 | 黃埔 | |||
| 51595 | 13120187 | 8163 | 流體管 | 60*8 | 29 | 2.2600 | 俊嘉 | 黃埔 | |||
| 51596 | 13120187 | 8163 | 流體管 | 60*8 | 32 | 2.4840 | 俊嘉 | 黃埔 | |||
| 51597 | 13120187 | 8163 | 流體管 | 60*8 | 30 | 2.3900 | 俊嘉 | 黃埔 | |||
| 51598 | 13120187 | 8163 | 流體管 | 60*8 | 27 | 2.1640 | 俊嘉 | 黃埔 | |||
| 51599 | 13120187 | 8163 | 流體管 | 60*8 | 28 | 2.3220 | 俊嘉 | 黃埔 | |||
| 51600 | 13120186 | 20 | 8163 | 流體管 | 60*8 | 27 | 2.2480 | 俊嘉 | 黃埔 |
設(shè)為首頁
加入收藏


