碳素鋼無(wú)縫管系列| 序號(hào) | 倉(cāng)位 | 倉(cāng)號(hào) | 材質(zhì) | 標(biāo)準(zhǔn) | 品名 | 規(guī)格 | 支數(shù) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 產(chǎn)地 | 存放點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52161 | 13123101 | 20 | 8163 | 流體管 | 50*3.5 | 2 | 0.0520 | 衡陽(yáng) | 鋼鐵世界 | ||
| 52162 | 15083128 | 20 | 8163 | 流體管 | 50*3.2 | 14 | 0.3320 | 俊嘉 | 黃埔 | ||
| 52163 | 13123100 | 20 | 8163 | 流體管 | 50*3 | 3 | 0.1200 | 細(xì)海 | |||
| 52164 | 13123102 | 20 | 8162 | 結(jié)構(gòu)管 | 50*3 | 38 | 0.9560 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 | ||
| 52165 | 13123101 | 20 | 8162 | 結(jié)構(gòu)管 | 50*3 | 38 | 0.9620 | 衡陽(yáng) | 鋼鐵世界 | ||
| 52166 | 13123100 | 20 | 8162 | 結(jié)構(gòu)管 | 49*4 | 45 | 1.3480 | 億利 | 鋼鐵世界 | ||
| 52167 | 13123100 | 20 | 8163 | 流體管 | 48*10 | 8 | 0.2600 | 細(xì)海 | |||
| 52168 | 14010502 | 20 | 8163 | 流體管 | 48*10 | 2 | 0.1100 | 衡陽(yáng) | 鋼鐵世界 | ||
| 52169 | 13123103 | 20 | 8162 | 結(jié)構(gòu)管 | 48*10 | 15 | 0.7920 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 | ||
| 52170 | 13123102 | 20 | 8162 | 結(jié)構(gòu)管 | 48*10 | 18 | 0.9040 | 衡陽(yáng) | 鋼鐵世界 | ||
| 52171 | 13123101 | 20 | 8162 | 結(jié)構(gòu)管 | 48*10 | 41 | 2.1120 | 衡陽(yáng) | 鋼鐵世界 | ||
| 52172 | 14021954 | 20 | 8163 | 流體管 | 48*9 | 1 | 0.0440 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 | ||
| 52173 | 13123100 | 20 | 8163 | 流體管 | 48*8.5 | 1 | 0.0400 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 | ||
| 52174 | 13123100 | 20 | 8163 | 流體管 | 48*8 | 2 | 0.0750 | 細(xì)海 | |||
| 52175 | 14022027 | 20 | 8163 | 流體管 | 48*8 | 3 | 0.1080 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 | ||
| 52176 | 14010904 | 20 | 8163 | 流體管 | 48*8 | 1 | 0.0360 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 | ||
| 52177 | 14010409 | 20 | 8163 | 流體管 | 48*8 | 2 | 0.0850 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 | ||
| 52178 | 13123102 | 20 | 8162 | 結(jié)構(gòu)管 | 48*8 | 24 | 1.3600 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 | ||
| 52179 | 13123100 | 20 | 8163 | 流體管 | 48*8 | 1 | 0.0620 | 衡陽(yáng) | 鋼鐵世界 | ||
| 52180 | 13123101 | 20 | 8162 | 結(jié)構(gòu)管 | 48*8 | 31 | 1.5620 | 衡陽(yáng) | 鋼鐵世界 |
設(shè)為首頁(yè)
加入收藏


