碳素鋼無縫管系列| 序號 | 倉位 | 倉號 | 材質(zhì) | 標(biāo)準(zhǔn) | 品名 | 規(guī)格 | 支數(shù) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 產(chǎn)地 | 存放點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53781 | 13123105 | 20 | 8162 | 結(jié)構(gòu)管 | 127*20 | 10 | 3.2000 | 細(xì)海 | |||
| 53782 | 13123104 | 20 | 8162 | 結(jié)構(gòu)管 | 127*20 | 20 | 6.3040 | 細(xì)海 | |||
| 53783 | 13123103 | 20 | 8162 | 結(jié)構(gòu)管 | 127*20 | 11 | 3.5200 | 細(xì)海 | |||
| 53784 | 13123102 | 20 | 8162 | 結(jié)構(gòu)管 | 127*20 | 10 | 3.2020 | 細(xì)海 | |||
| 53785 | 13123101 | 20 | 8162 | 結(jié)構(gòu)管 | 127*20 | 11 | 3.4100 | 細(xì)海 | |||
| 53786 | 13123102 | 20 | 8162 | 結(jié)構(gòu)管 | 127*19 | 1 | 0.3140 | 細(xì)海 | |||
| 53787 | 13123101 | 20 | 8162 | 結(jié)構(gòu)管 | 127*19 | 1 | 0.2880 | 細(xì)海 | |||
| 53788 | 13123104 | 20 | 8162 | 結(jié)構(gòu)管 | 127*18 | 2 | 0.6740 | 細(xì)海 | |||
| 53789 | 13123103 | 20 | 8162 | 結(jié)構(gòu)管 | 127*18 | 1 | 0.1900 | 細(xì)海 | |||
| 53790 | 13123102 | 20 | 8162 | 結(jié)構(gòu)管 | 127*18 | 3 | 0.5540 | 細(xì)海 | |||
| 53791 | 13123101 | 20 | 8162 | 結(jié)構(gòu)管 | 127*18 | 13 | 4.1860 | 細(xì)海 | |||
| 53792 | 13123100 | 20 | 8162 | 結(jié)構(gòu)管 | 127*16 | 1 | 0.3500 | 細(xì)海 | |||
| 53793 | 13123100 | 20 | 8163 | 流體管 | 127*16 | 12 | 3.1700 | 細(xì)海 | |||
| 53794 | 13123100 | 20 | 8162 | 結(jié)構(gòu)管 | 127*12 | 1 | 0.2100 | 細(xì)海 | |||
| 53795 | 13123102 | 20 | 8162 | 結(jié)構(gòu)管 | 127*10 | 1 | 0.1620 | 細(xì)海 | |||
| 53796 | 13123102 | 20 | 8163 | 流體管 | 127*10 | 3 | 0.4980 | 細(xì)海 | |||
| 53797 | 13123101 | 20 | 8163 | 流體管 | 127*10 | 3 | 0.5760 | 細(xì)海 | |||
| 53798 | 13123101 | 20 | 8162 | 結(jié)構(gòu)管 | 127*10 | 2 | 0.3260 | 細(xì)海 | |||
| 53799 | 13123100 | 20 | 8162 | 結(jié)構(gòu)管 | 127*9 | 3 | 0.4780 | 細(xì)海 | |||
| 53800 | 13123102 | 20 | 8163 | 流體管 | 127*8 | 1 | 0.1580 | 細(xì)海 |
設(shè)為首頁
加入收藏


