碳素鋼無縫管系列| 序號 | 倉位 | 倉號 | 材質(zhì) | 標(biāo)準(zhǔn) | 品名 | 規(guī)格 | 支數(shù) | 數(shù)量 | 單價 | 產(chǎn)地 | 存放點 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53321 | 13123106 | 20 | 8163 | 流體管 | 76*7 | 2 | 0.1340 | 細(xì)海 | |||
| 53322 | 13123105 | 20 | 8163 | 流體管 | 76*7 | 1 | 0.0480 | 細(xì)海 | |||
| 53323 | 13123104 | 20 | 8163 | 流體管 | 76*7 | 3 | 0.1380 | 細(xì)海 | |||
| 53324 | 13123103 | 20 | 8163 | 流體管 | 76*7 | 19 | 0.9320 | 細(xì)海 | |||
| 53325 | 13123102 | 20 | 8163 | 流體管 | 76*7 | 2 | 0.1980 | 細(xì)海 | |||
| 53326 | 13123101 | 20 | 8163 | 流體管 | 76*7 | 3 | 0.1600 | 細(xì)海 | |||
| 53327 | 14022018 | 20 | 8163 | 流體管 | 76*7 | 5 | 0.3760 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 | ||
| 53328 | 13123100 | 20 | 8163 | 流體管 | 76*7 | 4 | 0.3500 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 | ||
| 53329 | 13123100 | 20 | 8163 | 流體管 | 76*6.5 | 1 | 0.0540 | 金寶誠 | 鋼鐵世界 | ||
| 53330 | 14012515 | 20 | 8163 | 流體管 | 76*6 | 2 | 0.1260 | 俊嘉 | 黃埔 | ||
| 53331 | 13123109 | 20 | 8163 | 流體管 | 76*6 | 5 | 0.3660 | 細(xì)海 | |||
| 53332 | 13123108 | 20 | 8163 | 流體管 | 76*6 | 6 | 0.3060 | 細(xì)海 | |||
| 53333 | 13123107 | 20 | 8163 | 流體管 | 76*6 | 2 | 0.1200 | 細(xì)海 | |||
| 53334 | 13123106 | 20 | 8163 | 流體管 | 76*6 | 4 | 0.2040 | 細(xì)海 | |||
| 53335 | 13123105 | 20 | 8163 | 流體管 | 76*6 | 7 | 0.4340 | 細(xì)海 | |||
| 53336 | 13123104 | 20 | 8163 | 流體管 | 76*6 | 8 | 0.6800 | 細(xì)海 | |||
| 53337 | 13123103 | 20 | 8163 | 流體管 | 76*6 | 11 | 0.8240 | 細(xì)海 | |||
| 53338 | 13123102 | 20 | 8163 | 流體管 | 76*6 | 4 | 0.1700 | 細(xì)海 | |||
| 53339 | 13123101 | 20 | 8163 | 流體管 | 76*6 | 6 | 0.3700 | 細(xì)海 | |||
| 53340 | 14122304 | 20 | 8163 | 流體管 | 76*6 | 1 | 0.0440 | 鋼鐵世界 |
設(shè)為首頁
加入收藏


