碳素鋼無縫管系列| 序號 | 倉位 | 倉號 | 材質 | 標準 | 品名 | 規(guī)格 | 支數(shù) | 數(shù)量 | 單價 | 產(chǎn)地 | 存放點 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 721 | 4格 | 20 | 8163 | 流體管 | 107*5 | 1 | 0.0480 | 4000.00 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 | |
| 722 | 5格 | 20 | 8163 | 流體管 | 107*7 | 1 | 0.0860 | 4000.00 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 | |
| 723 | 5格 | 20 | 8163 | 流體管 | 107*9 | 1 | 0.0800 | 4000.00 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 | |
| 724 | 5格 | 20 | 8163 | 流體管 | 107*12 | 1 | 0.1660 | 4000.00 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 | |
| 725 | 16030720 | 20 | 8163 | 流體管 | 108*3.5 | 3 | 0.2640 | 4100.00 | 廣州 | 黃埔 | |
| 726 | 7層10排 | 20 | 8163 | 流體管 | 108*3.5 | 2 | 0.1120 | 4100.00 | 廣州 | 鋼鐵世界 | |
| 727 | 20 | 8163 | 流體管 | 108*4 | 6 | 0.6916 | 4000.00 | 衡陽 | 黃埔 | ||
| 728 | 2格 | 20 | 8163 | 流體管 | 108*4 | 5 | 0.2610 | 4000.00 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 | |
| 729 | 16030941 | 20 | 8162 | 結構管 | 108*4.5 | 1 | 0.1450 | 4000.00 | 廣州 | 黃埔 | |
| 730 | 7層11排 | 20 | 8163 | 流體管 | 108*4.5 | 10 | 0.9620 | 4000.00 | 廣州 | 鋼鐵世界 | |
| 731 | 16051830 | 20 | 8163 | 流體管 | 108*5 | 3 | 0.3210 | 4000.00 | 廣州 | 黃埔 | |
| 732 | 4格 | 20 | 8163 | 流體管 | 108*5 | 2 | 0.1920 | 4000.00 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 | |
| 733 | 16041312 | 20 | 8163 | 流體管 | 108*6 | 8 | 0.7620 | 4000.00 | 廣州 | 黃埔 | |
| 734 | 14092702 | Q345B | 8163 | 流體管 | 108*6 | 36 | 4.0420 | 4000.00 | 廣州 | 黃埔 | |
| 735 | 16030252 | 20 | 8162 | 結構管 | 108*6 | 1 | 0.0600 | 4000.00 | 廣州 | 黃埔 | |
| 736 | 4格 | 20 | 8163 | 流體管 | 108*6 | 2 | 0.1820 | 4000.00 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 | |
| 737 | 16080403 | 20 | 8163 | 流體管 | 108*7 | 12 | 1.1760 | 4000.00 | 廣州 | 黃埔 | |
| 738 | 14092301 | Q345B | 8163 | 流體管 | 108*7 | 116 | 11.1860 | 4000.00 | 廣州 | 黃埔 | |
| 739 | 16030423 | 20 | 8162 | 結構管 | 108*7 | 45 | 4.5780 | 4000.00 | 廣州 | 黃埔 | |
| 740 | 5格 | 20 | 8163 | 流體管 | 108*7 | 1 | 0.0760 | 4000.00 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 |
設為首頁
加入收藏


