不銹鋼無縫管系列| 序號 | 倉位 | 倉號 | 材質(zhì) | 標(biāo)準(zhǔn) | 品名 | 規(guī)格 | 支數(shù) | 數(shù)量 | 單價 | 產(chǎn)地 | 存放點 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 316L | 不銹鋼無縫管 | 17.5*2 | 1 | 0.0030 | 27400.00 | 廣州 | 金錩 | |||
| 602 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 17.5*2 | 8 | 0.0664 | 23000.00 | 廣州 | 金錩 | |||
| 603 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 17.5*3.5 | 1 | 0.0015 | 24800.00 | 廣州 | 金錩 | |||
| 604 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 17.55*1.65 | 8 | 0.0360 | 25200.00 | 廣州 | 金錩 | |||
| 605 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 17.8*2 | 1 | 0.0020 | 24000.00 | 廣州 | 金錩 | |||
| 606 | 316L | 不銹鋼無縫管 | 17.8*2.5 | 1 | 0.0339 | 27600.00 | 廣州 | 金錩 | |||
| 607 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 17.8*3 | 1 | 0.0025 | 24800.00 | 廣州 | 金錩 | |||
| 608 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 18*0.8 | 30 | 0.0470 | 27700.00 | 廣州 | 金錩 | |||
| 609 | 304 | A269 | 不銹鋼無縫管 | 18*0.8 | 14 | 0.0230 | 29300.00 | 廣州 | 金錩 | ||
| 610 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 18*0.89 | 1 | 0.0010 | 27700.00 | 廣州 | 金錩 | |||
| 611 | 304 | A312 | 不銹鋼無縫管 | 18*1 | 5 | 0.0070 | 27700.00 | 廣州 | 金錩 | ||
| 612 | 316L | 不銹鋼無縫管 | 18*1 | 105 | 0.3580 | 32100.00 | 廣州 | 金錩 | |||
| 613 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 18*1.15 | 1 | 0.0020 | 27200.00 | 廣州 | 金錩 | |||
| 614 | 304 | 不銹鋼無縫管 | 18*1.48 | 26 | 0.0680 | 25800.00 | 廣州 | 金錩 | |||
| 615 | 316L | A312 | 不銹鋼無縫管 | 18*1.5 | 99 | 0.2899 | 29300.00 | 廣州 | 金錩 | ||
| 616 | 304 | A312 | 不銹鋼無縫管 | 18*1.5 | 75 | 0.2190 | 24700.00 | 廣州 | 金錩 | ||
| 617 | 321H | 不銹鋼無縫管 | 18*1.5 | 2 | 0.0060 | 26500.00 | 廣州 | 黃埔 | |||
| 618 | 316L | A269 | 不銹鋼無縫管 | 18*1.5 | 1 | 0.0015 | 31000.00 | 廣州 | 金錩 | ||
| 619 | 304L | 不銹鋼無縫管 | 18*1.5 | 4 | 0.0060 | 25000.00 | 廣州 | 金錩 | |||
| 620 | 304 | A269 | 不銹鋼無縫管 | 18*1.5 | 4 | 0.0140 | 26400.00 | 廣州 | 金錩 |
設(shè)為首頁
加入收藏


