碳素鋼無縫管系列| 序號 | 倉位 | 倉號 | 材質(zhì) | 標(biāo)準(zhǔn) | 品名 | 規(guī)格 | 支數(shù) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 產(chǎn)地 | 存放點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53541 | 15041502 | 20 | 8163 | 流體管 | 168*7 | 2 | 0.6520 | 寶鋼 | 細(xì)海 | ||
| 53542 | 14102803 | 20 | 8163 | 流體管 | 168*7 | 1 | 0.2910 | 細(xì)海 | |||
| 53543 | 14092201 | 20 | 8163 | 流體管 | 168*7 | 2 | 1.6370 | 寶鋼 | 細(xì)海 | ||
| 53544 | 14081203 | 20 | 8163 | 流體管 | 168*7 | 1 | 0.6440 | 寶鋼 | 細(xì)海 | ||
| 53545 | 13123102 | 20 | 9948 | 裂化管 | 168*7 | 132 | 41.1260 | 細(xì)海 | |||
| 53546 | 13123101 | 20 | 9948 | 裂化管 | 168*7 | 9 | 3.0600 | 細(xì)海 | |||
| 53547 | 13123102 | 20 | 8163 | 流體管 | 168*7 | 18 | 4.5240 | 細(xì)海 | |||
| 53548 | 14122303 | 20 | 8163 | 流體管 | 168*7 | 1 | 0.3000 | 鋼鐵世界 | |||
| 53549 | 20 | 8163 | 流體管 | 168*6.5 | 1 | 0.2340 | 江西 | 黃埔 | |||
| 53550 | 15043003 | 20 | 8163 | 流體管 | 168*6 | 7 | 1.8840 | 安徽天大 | 細(xì)海 | ||
| 53551 | 13123104 | 20 | 8163 | 流體管 | 168*6 | 6 | 1.6240 | 細(xì)海 | |||
| 53552 | 13123103 | 20 | 8163 | 流體管 | 168*6 | 23 | 5.3640 | 細(xì)海 | |||
| 53553 | 13123102 | 20 | 8163 | 流體管 | 168*6 | 1 | 0.2040 | 細(xì)海 | |||
| 53554 | 13123101 | 20 | 8163 | 流體管 | 168*6 | 4 | 0.9820 | 細(xì)海 | |||
| 53555 | 13120331 | 20 | 8163 | 流體管 | 168*4.5 | 5 | 0.6460 | 俊嘉 | 黃埔 | ||
| 53556 | 13123100 | 20 | 8163 | 流體管 | 159*16 | 10 | 4.2380 | 細(xì)海 | |||
| 53557 | 13123102 | 20 | 8163 | 流體管 | 159*14 | 1 | 0.4080 | 細(xì)海 | |||
| 53558 | 13123102 | 20 | 8162 | 結(jié)構(gòu)管 | 159*14 | 9 | 2.2380 | 細(xì)海 | |||
| 53559 | 13123101 | 20 | 8163 | 流體管 | 159*14 | 5 | 2.1300 | 細(xì)海 | |||
| 53560 | 13123103 | 20 | 8162 | 結(jié)構(gòu)管 | 159*14 | 2 | 0.4580 | 細(xì)海 |
設(shè)為首頁
加入收藏


