碳素鋼無(wú)縫管系列| 序號(hào) | 倉(cāng)位 | 倉(cāng)號(hào) | 材質(zhì) | 標(biāo)準(zhǔn) | 品名 | 規(guī)格 | 支數(shù) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 產(chǎn)地 | 存放點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53701 | 13123103 | 20 | 8163 | 流體管 | 140*5.5 | 24 | 4.1700 | 細(xì)海 | |||
| 53702 | 13123102 | 20 | 8163 | 流體管 | 140*5.5 | 31 | 5.4440 | 細(xì)海 | |||
| 53703 | 13123101 | 20 | 8163 | 流體管 | 140*5.5 | 12 | 1.8260 | 細(xì)海 | |||
| 53704 | 13120314 | 20 | 8163 | 流體管 | 140*5 | 41 | 6.2860 | 衡陽(yáng) | 黃埔 | ||
| 53705 | 13123104 | 20 | 8163 | 流體管 | 140*5 | 7 | 1.0720 | 細(xì)海 | |||
| 53706 | 13123103 | 20 | 8163 | 流體管 | 140*5 | 7 | 0.9540 | 細(xì)海 | |||
| 53707 | 13123102 | 20 | 8163 | 流體管 | 140*5 | 1 | 0.1380 | 細(xì)海 | |||
| 53708 | 13123101 | 20 | 8163 | 流體管 | 140*5 | 21 | 3.5960 | 細(xì)海 | |||
| 53709 | 14010518 | 20 | 8163 | 流體管 | 140*5 | 7 | 0.5860 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 | ||
| 53710 | 14041945 | 20 | 8163 | 流體管 | 140*5 | 6 | 1.0400 | 衡陽(yáng) | 鋼鐵世界 | ||
| 53711 | 13123102 | 20 | 8163 | 流體管 | 140*5 | 1 | 0.0940 | 衡陽(yáng) | 鋼鐵世界 | ||
| 53712 | 13123101 | 20 | 8163 | 流體管 | 140*5 | 9 | 1.5640 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 | ||
| 53713 | 13123100 | 20 | 8163 | 流體管 | 140*4 | 2 | 0.2480 | 細(xì)海 | |||
| 53714 | 13123103 | 20 | 8162 | 結(jié)構(gòu)管 | 133*22 | 7 | 2.2580 | 細(xì)海 | |||
| 53715 | 13123102 | 20 | 8162 | 結(jié)構(gòu)管 | 133*22 | 14 | 4.5520 | 細(xì)海 | |||
| 53716 | 13123101 | 20 | 8162 | 結(jié)構(gòu)管 | 133*22 | 14 | 4.6360 | 細(xì)海 | |||
| 53717 | 13123102 | 20 | 8162 | 結(jié)構(gòu)管 | 133*20 | 1 | 0.2620 | 細(xì)海 | |||
| 53718 | 13123101 | 20 | 8162 | 結(jié)構(gòu)管 | 133*20 | 7 | 2.2060 | 細(xì)海 | |||
| 53719 | 13123100 | 20 | 8163 | 流體管 | 133*14 | 3 | 0.9380 | 細(xì)海 | |||
| 53720 | 13123103 | 20 | 8162 | 結(jié)構(gòu)管 | 133*12 | 1 | 0.1560 | 細(xì)海 |
設(shè)為首頁(yè)
加入收藏


