碳素鋼無(wú)縫管系列| 序號(hào) | 倉(cāng)位 | 倉(cāng)號(hào) | 材質(zhì) | 標(biāo)準(zhǔn) | 品名 | 規(guī)格 | 支數(shù) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 產(chǎn)地 | 存放點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | 20 | 8163 | 流體管 | 219*8 | 7 | 3.5300 | 4720.00 | 衡陽(yáng) | 黃埔新倉(cāng) | ||
| 1202 | 20 | 8163 | 流體管 | 219*8 | 7 | 3.5300 | 4720.00 | 衡陽(yáng) | 黃埔新倉(cāng) | ||
| 1203 | 20 | 8163 | 流體管 | 219*8 | 4 | 2.0200 | 4720.00 | 衡陽(yáng) | 黃埔新倉(cāng) | ||
| 1204 | 20 | 8163 | 流體管 | 219*8 | 5 | 2.5200 | 4720.00 | 衡陽(yáng) | 黃埔新倉(cāng) | ||
| 1205 | 20 | 8163 | 流體管 | 219*8 | 7 | 3.5500 | 4720.00 | 衡陽(yáng) | 黃埔新倉(cāng) | ||
| 1206 | 20 | 8163 | 流體管 | 219*8 | 7 | 3.5400 | 4720.00 | 衡陽(yáng) | 黃埔新倉(cāng) | ||
| 1207 | 20 | 8163 | 流體管 | 219*8 | 4 | 2.0080 | 4720.00 | 衡陽(yáng) | 黃埔新倉(cāng) | ||
| 1208 | 20 | 8163 | 流體管 | 219*8 | 3 | 1.5000 | 4400.00 | 衡陽(yáng) | 黃埔 | ||
| 1209 | 20 | 8163 | 流體管 | 219*8 | 1 | 0.4560 | 4400.00 | 衡陽(yáng) | 黃埔 | ||
| 1210 | 20 | 8163 | 流體管 | 219*8 | 1 | 0.4060 | 4400.00 | 衡陽(yáng) | 黃埔 | ||
| 1211 | 20 | 8163 | 流體管 | 219*8 | 1 | 0.4690 | 4400.00 | 寶鋼 | 黃埔 | ||
| 1212 | 20 | 8163 | 流體管 | 219*8 | 1 | 0.4070 | 4400.00 | 寶鋼 | 黃埔 | ||
| 1213 | 20 | 9948 | 石油裂化管 | 219*8 | 0 | 0.0000 | 5100.00 | 寶鋼 | 黃埔 | ||
| 1214 | 20 | 9948 | 石油裂化管 | 219*8 | 1 | 0.4300 | 5100.00 | 寶鋼 | 黃埔 | ||
| 1215 | 20 | 9948 | 石油裂化管 | 219*8 | 1 | 0.5120 | 5100.00 | 寶鋼 | 黃埔 | ||
| 1216 | 20 | 8163 | 流體管 | 219*8 | 1 | 0.5200 | 4400.00 | 衡陽(yáng) | 黃埔 | ||
| 1217 | 20 | 8163 | 流體管 | 219*8 | 1 | 0.5000 | 4400.00 | 衡陽(yáng) | 黃埔 | ||
| 1218 | 20 | 8163 | 流體管 | 219*7 | 3 | 1.0500 | 4400.00 | 衡陽(yáng) | 黃埔 | ||
| 1219 | 20 | 9948 | 石油裂化管 | 219*7 | 1 | 0.3580 | 5100.00 | 衡陽(yáng) | 黃埔 | ||
| 1220 | 20 | 9948 | 石油裂化管 | 219*7 | 2 | 0.6940 | 5100.00 | 衡陽(yáng) | 黃埔 |
設(shè)為首頁(yè)
加入收藏


