碳素鋼無縫管系列| 序號 | 倉位 | 倉號 | 材質(zhì) | 標(biāo)準(zhǔn) | 品名 | 規(guī)格 | 支數(shù) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 產(chǎn)地 | 存放點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53421 | 20 | 8163 | 流體管 | 325*7 | 4 | 2.6680 | 寶鋼 | 黃埔 | |||
| 53422 | 14123001 | 20 | 8163 | 流體管 | 325*7 | 12 | 7.8740 | 寶鋼 | 細(xì)海 | ||
| 53423 | 14121701 | 20 | 8163 | 流體管 | 325*7 | 19 | 12.0370 | 寶鋼 | 細(xì)海 | ||
| 53424 | 13123102 | 20 | 8163 | 流體管 | 325*7 | 1 | 0.6300 | 細(xì)海 | |||
| 53425 | 13123101 | 20 | 8163 | 流體管 | 325*7 | 3 | 2.2310 | 細(xì)海 | |||
| 53426 | 20 | 8162 | 結(jié)構(gòu)管 | 299*10 | 3 | 1.7820 | 黃埔 | ||||
| 53427 | 13120378 | 20 | 8163 | 流體管 | 299*10 | 2 | 1.3620 | 新治 | 黃埔 | ||
| 53428 | 13120378 | 20 | 8163 | 流體管 | 299*10 | 1 | 0.6920 | 新治 | 黃埔 | ||
| 53429 | 13123100 | 20 | 8163 | 流體管 | 299*10 | 1 | 0.2920 | 細(xì)海 | |||
| 53430 | 13123100 | 5310 | 高壓鍋爐管 | 273*15 | 7 | 6.8680 | 細(xì)海 | ||||
| 53431 | 13123102 | 20 | 8163 | 流體管 | 273*14 | 6 | 0.8140 | 細(xì)海 | |||
| 53432 | 13123101 | 20 | 8163 | 流體管 | 273*14 | 1 | 0.8500 | 細(xì)海 | |||
| 53433 | 20 | 8163 | 流體管 | 273*13 | 6 | 4.9780 | 黃埔 | ||||
| 53434 | 13120376 | 20 | 9948 | 石油裂化管 | 273*13 | 1 | 0.6140 | 衡陽 | 黃埔 | ||
| 53435 | 13123103 | 5310 | 高壓鍋爐管 | 273*13 | 1 | 0.9680 | 細(xì)海 | ||||
| 53436 | 13123102 | 20 | 9948 | 裂化管 | 273*13 | 9 | 8.7520 | 細(xì)海 | |||
| 53437 | 13123102 | 5310 | 高壓鍋爐管 | 273*13 | 2 | 1.9410 | 細(xì)海 | ||||
| 53438 | 13123101 | 20 | 9948 | 裂化管 | 273*13 | 5 | 4.8160 | 細(xì)海 | |||
| 53439 | 20 | 8163 | 流體管 | 273*10 | 1 | 0.7500 | 佛山瀚興 | 黃埔 | |||
| 53440 | 13123102 | 20 | 8163 | 流體管 | 273*10 | 1 | 0.8040 | 細(xì)海 |
設(shè)為首頁
加入收藏


