碳素鋼無縫管系列| 序號(hào) | 倉位 | 倉號(hào) | 材質(zhì) | 標(biāo)準(zhǔn) | 品名 | 規(guī)格 | 支數(shù) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 產(chǎn)地 | 存放點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51401 | 13123102 | 20 | 8163 | 流體管 | 73*12 | 14 | 1.5340 | 細(xì)海 | |||
| 51402 | 13123101 | 20 | 8163 | 流體管 | 73*12 | 1 | 0.1660 | 細(xì)海 | |||
| 51403 | 13123102 | 20 | 8162 | 結(jié)構(gòu)管 | 73*10 | 1 | 0.1540 | 細(xì)海 | |||
| 51404 | 13123101 | 20 | 8162 | 結(jié)構(gòu)管 | 73*10 | 12 | 1.1880 | 細(xì)海 | |||
| 51405 | 13120222 | 20 | 8163 | 流體管 | 73*9.53 | 10 | 1.6300 | 衡陽 | 黃埔 | ||
| 51406 | 13120222 | 20 | 8163 | 流體管 | 73*9.53 | 7 | 1.1450 | 衡陽 | 黃埔 | ||
| 51407 | 13120222 | 20 | 8163 | 流體管 | 73*9.53 | 7 | 1.1500 | 衡陽 | 黃埔 | ||
| 51408 | 13120222 | 20 | 8163 | 流體管 | 73*9.53 | 9 | 1.5650 | 衡陽 | 黃埔 | ||
| 51409 | 13120222 | 20 | 8163 | 流體管 | 73*9.53 | 10 | 1.6100 | 衡陽 | 黃埔 | ||
| 51410 | 13120222 | 20 | 8163 | 流體管 | 73*9.53 | 11 | 1.8350 | 衡陽 | 黃埔 | ||
| 51411 | 13123100 | 20 | 8163 | 流體管 | 73*8 | 2 | 0.3180 | 細(xì)海 | |||
| 51412 | 14072406 | 無縫管 | 73*7.01 | 30 | 2.0200 | 天大 | 黃埔 | ||||
| 51413 | 14072405 | 無縫管 | 73*7.01 | 30 | 2.0200 | 天大 | 黃埔 | ||||
| 51414 | 14072404 | 無縫管 | 73*7.01 | 30 | 2.0200 | 天大 | 黃埔 | ||||
| 51415 | 14072403 | 無縫管 | 73*7.01 | 30 | 2.0200 | 天大 | 黃埔 | ||||
| 51416 | 14072402 | 無縫管 | 73*7.01 | 30 | 2.0180 | 天大 | 黃埔 | ||||
| 51417 | 14072401 | 無縫管 | 73*7.01 | 30 | 2.0200 | 天大 | 黃埔 | ||||
| 51418 | 14072325 | 無縫管 | 73*7.01 | 30 | 2.0220 | 天大 | 黃埔 | ||||
| 51419 | 14072324 | 無縫管 | 73*7.01 | 30 | 2.0220 | 天大 | 黃埔 | ||||
| 51420 | 14072323 | 無縫管 | 73*7.01 | 30 | 2.0220 | 天大 | 黃埔 |
設(shè)為首頁
加入收藏


