不銹鋼無(wú)縫管系列| 序號(hào) | 倉(cāng)位 | 倉(cāng)號(hào) | 材質(zhì) | 標(biāo)準(zhǔn) | 品名 | 規(guī)格 | 支數(shù) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 產(chǎn)地 | 存放點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 | 13123100 | 304 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 13.72*2.15 | 13 | 0.0070 | 26300.00 | 廣州 | 金錩 | ||
| 422 | 13123104 | 316L | A312 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 13.72*2.24 | 93 | 0.3040 | 30900.00 | 廣州 | 金錩 | |
| 423 | 13123103 | 304 | A269 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 13.72*2.24 | 216 | 0.6840 | 26300.00 | 廣州 | 金錩 | |
| 424 | 13123108 | 316L | A269 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 13.72*2.24 | 42 | 0.1380 | 31600.00 | 廣州 | 金錩 | |
| 425 | 13123102 | 304L | 不銹鋼無(wú)縫管 | 13.72*2.24 | 31 | 0.1180 | 26700.00 | 廣州 | 金錩 | ||
| 426 | 13123101 | 316 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 13.72*2.24 | 70 | 0.2654 | 31700.00 | 廣州 | 金錩 | ||
| 427 | 13123102 | 316L | 不銹鋼無(wú)縫管 | 13.72*2.3 | 1 | 0.0010 | 30900.00 | 廣州 | 金錩 | ||
| 428 | 13123101 | 316L | A269 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 13.72*2.3 | 9 | 0.0130 | 31600.00 | 廣州 | 金錩 | |
| 429 | 13123100 | 304 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 13.72*2.31 | 4 | 0.0230 | 26300.00 | 廣州 | 金錩 | ||
| 430 | 13123102 | 304 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 13.72*2.77 | 10 | 0.0525 | 26300.00 | 廣州 | 金錩 | ||
| 431 | 13123111 | 304 | A312 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 13.72*3.02 | 89 | 0.2630 | 26300.00 | 廣州 | 金錩 | |
| 432 | 13123108 | 316L | 不銹鋼無(wú)縫管 | 13.72*3.02 | 181 | 0.7665 | 30500.00 | 廣州 | 金錩 | ||
| 433 | 13123104 | 316L | A269 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 13.72*3.02 | 20 | 0.0890 | 31200.00 | 廣州 | 金錩 | |
| 434 | 13123100 | 304L | 不銹鋼無(wú)縫管 | 13.72*3.02 | 8 | 0.0340 | 26700.00 | 廣州 | 金錩 | ||
| 435 | 13123100 | 316 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 13.72*3.02 | 12 | 0.0480 | 31300.00 | 廣州 | 金錩 | ||
| 436 | 13123100 | 304 | A312 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 13.72*3.05 | 19 | 0.0700 | 26300.00 | 廣州 | 金錩 | |
| 437 | 13123100 | 304 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 13.72*3.2 | 1 | 0.0035 | 27100.00 | 廣州 | 金錩 | ||
| 438 | 13123100 | 316L | 不銹鋼無(wú)縫管 | 13.72*3.5 | 1 | 0.0050 | 31200.00 | 廣州 | 金錩 | ||
| 439 | 13123100 | 304 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 13.72*3.72 | 1 | 0.0015 | 27100.00 | 廣州 | 金錩 | ||
| 440 | 13123100 | 316L | A269 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 13.73*2.11 | 3 | 0.0100 | 30900.00 | 廣州 | 金錩 |
設(shè)為首頁(yè)
加入收藏


