碳素鋼無(wú)縫管系列| 序號(hào) | 倉(cāng)位 | 倉(cāng)號(hào) | 材質(zhì) | 標(biāo)準(zhǔn) | 品名 | 規(guī)格 | 支數(shù) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 產(chǎn)地 | 存放點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54201 | 20 | 8163 | 流體管 | 38*3 | 80 | 1.4560 | 俊嘉 | 黃埔 | |||
| 54202 | 20 | 8163 | 流體管 | 38*3 | 108 | 2.0280 | 俊嘉 | 黃埔 | |||
| 54203 | 20 | 8163 | 流體管 | 38*3 | 59 | 1.0500 | 俊嘉 | 黃埔 | |||
| 54204 | 20 | 8163 | 流體管 | 38*3 | 3 | 0.0640 | 俊嘉 | 黃埔 | |||
| 54205 | 14042908 | 20 | 8163 | 流體管 | 38*3 | 8 | 0.1880 | 俊嘉 | 黃埔 | ||
| 54206 | 14031502 | 20 | 8163 | 流體管 | 38*3 | 19 | 0.4040 | 俊嘉 | 黃埔 | ||
| 54207 | 14051706 | 20 | 8163 | 流體管 | 38*3 | 1 | 0.0260 | 俊嘉 | 黃埔 | ||
| 54208 | 13123115 | 20 | 8163 | 流體管 | 38*3 | 12 | 0.1360 | 細(xì)海 | |||
| 54209 | 13123114 | 20 | 8163 | 流體管 | 38*3 | 26 | 0.3120 | 細(xì)海 | |||
| 54210 | 13123113 | 20 | 8163 | 流體管 | 38*3 | 4 | 0.0420 | 細(xì)海 | |||
| 54211 | 13123112 | 20 | 8163 | 流體管 | 38*3 | 2 | 0.0360 | 細(xì)海 | |||
| 54212 | 13123111 | 20 | 8163 | 流體管 | 38*3 | 12 | 0.1820 | 細(xì)海 | |||
| 54213 | 13123104 | 20 | 8163 | 流體管 | 38*3 | 9 | 0.1380 | 細(xì)海 | |||
| 54214 | 14012229 | 20 | 8162 | 結(jié)構(gòu)管 | 38*3 | 2 | 0.0420 | 億利 | 鋼鐵世界 | ||
| 54215 | 13123102 | 20 | 8163 | 流體管 | 38*3 | 2 | 0.0240 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 | ||
| 54216 | 13123101 | 20 | 8163 | 流體管 | 38*3 | 4 | 0.0480 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 | ||
| 54217 | 13123100 | 20 | 8163 | 流體管 | 38*2.5 | 9 | 0.1680 | 細(xì)海 | |||
| 54218 | 13123100 | 20 | 8163 | 流體管 | 38*2.5 | 3 | 0.0260 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 | ||
| 54219 | 13123100 | 20 | 8163 | 流體管 | 38*2 | 76 | 1.4680 | 細(xì)海 | |||
| 54220 | 13123100 | 20 | 8163 | 流體管 | 37*5.5 | 10 | 0.1380 | 細(xì)海 |
設(shè)為首頁(yè)
加入收藏


