Carbon steel seamless pipe series| No. | Positions | Warehouse | Material | Standard | Product | Specification | Count | Num | Price | Origin | Storage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 641 | 16022014 | 20 | 8162 | 結(jié)構(gòu)管 | 89*15 | 3 | 0.5140 | 4000.00 | 廣州 | 黃埔 | |
| 642 | 16022025 | 20 | 8163 | 流體管 | 89*16 | 3 | 0.6760 | 4000.00 | 廣州 | 黃埔 | |
| 643 | 16021923 | 20 | 8162 | 結(jié)構(gòu)管 | 89*16 | 37 | 8.0980 | 4000.00 | 廣州 | 黃埔 | |
| 644 | 16021802 | 20 | 8162 | 結(jié)構(gòu)管 | 89*18 | 21 | 4.4560 | 4000.00 | 廣州 | 黃埔 | |
| 645 | 16021807 | 20 | 8162 | 結(jié)構(gòu)管 | 89*24 | 8 | 2.0300 | 4000.00 | 廣州 | 黃埔 | |
| 646 | 16030421 | 20 | 8162 | 結(jié)構(gòu)管 | 89*25 | 4 | 0.9880 | 4000.00 | 廣州 | 黃埔 | |
| 647 | 5格 | 20 | 8163 | 流體管 | 90*7 | 1 | 0.0800 | 4000.00 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 | |
| 648 | 5格 | 20 | 8163 | 流體管 | 92*8 | 1 | 0.0780 | 4000.00 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 | |
| 649 | 16030229 | 20 | 8162 | 結(jié)構(gòu)管 | 92*10 | 5 | 0.4700 | 4000.00 | 廣州 | 黃埔 | |
| 650 | 16012101 | 20 | 8163 | 流體管 | 93*5 | 2 | 0.1260 | 4000.00 | 廣州 | 黃埔 | |
| 651 | 3格 | 20 | 8163 | 流體管 | 94*4.5 | 1 | 0.0400 | 4000.00 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 | |
| 652 | E7 | 20 | 8163 | 流體管 | 94*6 | 7 | 0.7500 | 4000.00 | 廣州 | 鋼鐵世界 | |
| 653 | 5格 | 20 | 8163 | 流體管 | 94*9 | 1 | 0.1200 | 4000.00 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 | |
| 654 | 5格 | 20 | 8163 | 流體管 | 94*14 | 1 | 0.1200 | 4000.00 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 | |
| 655 | 16051842 | 20 | 8163 | 流體管 | 95*3 | 5 | 0.2360 | 4100.00 | 廣州 | 黃埔 | |
| 656 | 2格 | 20 | 8163 | 流體管 | 95*3 | 1 | 0.0260 | 4100.00 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 | |
| 657 | 16012103 | 20 | 8163 | 流體管 | 95*3.5 | 6 | 0.2680 | 4100.00 | 廣州 | 黃埔 | |
| 658 | 16051701 | 20 | 8163 | 流體管 | 95*4 | 116 | 5.9610 | 4000.00 | 廣州 | 黃埔 | |
| 659 | 4格 | 20 | 8163 | 流體管 | 95*4 | 4 | 0.1480 | 4000.00 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 | |
| 660 | 16030419 | 20 | 8163 | 流體管 | 95*4.5 | 9 | 0.5580 | 4000.00 | 廣州 | 黃埔 |
Set Home
Add Favorite


