Stainless steel seamless pipe series| No. | Positions | Warehouse | Material | Standard | Product | Specification | Count | Num | Price | Origin | Storage | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44841 | 13123118 | 不銹鋼無縫管 | 6.35*1.65 | 1 | 0.0001 | 力源 | |||||
| 44842 | 13123117 | A213 | 不銹鋼無縫管 | 6.35*1.65 | 6 | 0.0020 | 力源 | ||||
| 44843 | 13123116 | A312 | 不銹鋼無縫管 | 6.35*1.65 | 2 | 0.0004 | 力源 | ||||
| 44844 | 13123115 | 不銹鋼無縫管 | 6.35*1.65 | 8 | 0.0045 | 力源 | |||||
| 44845 | 13123114 | A213 | 不銹鋼無縫管 | 6.35*1.65 | 53 | 0.0270 | 力源 | ||||
| 44846 | 13123113 | A213 | 不銹鋼無縫管 | 6.35*1.65 | 19 | 0.0130 | 力源 | ||||
| 44847 | 13123112 | A213 | 不銹鋼無縫管 | 6.35*1.65 | 17 | 0.0080 | 力源 | ||||
| 44848 | 13123111 | A269 | 不銹鋼無縫管 | 6.35*1.65 | 16 | 0.0130 | 力源 | ||||
| 44849 | 13123110 | A269 | 不銹鋼無縫管 | 6.35*1.65 | 14 | 0.0050 | 力源 | ||||
| 44850 | 13123109 | A269 | 不銹鋼無縫管 | 6.35*1.65 | 7 | 0.0040 | 力源 | ||||
| 44851 | 13123108 | 不銹鋼無縫管 | 6.35*1.65 | 3 | 0.0015 | 力源 | |||||
| 44852 | 13123107 | A269 | 不銹鋼無縫管 | 6.35*1.65 | 17 | 0.0050 | 力源 | ||||
| 44853 | 13123106 | 不銹鋼無縫管 | 6.35*1.65 | 4 | 0.0020 | 力源 | |||||
| 44854 | 13123105 | A269 | 不銹鋼無縫管 | 6.35*1.65 | 15 | 0.0100 | 力源 | ||||
| 44855 | 13123104 | A269 | 不銹鋼無縫管 | 6.35*1.65 | 78 | 0.0540 | 力源 | ||||
| 44856 | 13123103 | A269 | 不銹鋼無縫管 | 6.35*1.65 | 17 | 0.0120 | 力源 | ||||
| 44857 | 13123102 | A269 | 不銹鋼無縫管 | 6.35*1.65 | 8 | 0.0030 | 力源 | ||||
| 44858 | 13123101 | 不銹鋼無縫管 | 6.35*1.65 | 16 | 0.0110 | 力源 | |||||
| 44859 | 13123102 | 316 | 不銹鋼無縫管 | 6.35*1.65 | 21 | 0.0160 | 力源 | ||||
| 44860 | 13123101 | 316 | 不銹鋼無縫管 | 6.35*1.65 | 16 | 0.0095 | 力源 | 
Set Home
Add Favorite


            