Carbon steel seamless pipe series| No. | Positions | Warehouse | Material | Standard | Product | Specification | Count | Num | Price | Origin | Storage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 561 | 16013013 | 20 | 8163 | 流體管 | 83*7 | 13 | 1.3300 | 4000.00 | 廣州 | 黃埔 | |
| 562 | D6 | 20 | 8163 | 流體管 | 83*7 | 1 | 0.1080 | 4000.00 | 廣州 | 鋼鐵世界 | |
| 563 | 15101902 | 20 | 8163 | 流體管 | 83*8 | 131 | 13.7300 | 4000.00 | 廣州 | 黃埔 | |
| 564 | 16030856 | 20 | 8163 | 流體管 | 83*8 | 27 | 3.0020 | 4000.00 | 衡陽 | 黃埔 | |
| 565 | 16021926 | 20 | 8163 | 流體管 | 83*10 | 5 | 0.6780 | 4000.00 | 廣州 | 黃埔 | |
| 566 | 16013011 | 20 | 8163 | 流體管 | 83*10 | 2 | 0.2940 | 4000.00 | 衡陽 | 黃埔 | |
| 567 | 16051803 | 20 | 8162 | 結構管 | 83*10 | 18 | 2.6400 | 4000.00 | 廣州 | 黃埔 | |
| 568 | 16013004 | 20 | 8163 | 流體管 | 83*12 | 12 | 1.6060 | 4000.00 | 廣州 | 黃埔 | |
| 569 | 16021920 | 20 | 8163 | 流體管 | 83*12 | 2 | 0.2200 | 4000.00 | 衡陽 | 黃埔 | |
| 570 | 16013017 | 20 | 8163 | 流體管 | 83*13 | 47 | 7.0620 | 4000.00 | 廣州 | 黃埔 | |
| 571 | 16013005 | 20 | 8163 | 流體管 | 83*13 | 20 | 3.2120 | 4000.00 | 衡陽 | 黃埔 | |
| 572 | 16013009 | 20 | 8162 | 結構管 | 83*13 | 10 | 1.6780 | 4000.00 | 廣州 | 黃埔 | |
| 573 | 16013016 | 20 | 8163 | 流體管 | 83*14 | 1 | 0.1620 | 4000.00 | 廣州 | 黃埔 | |
| 574 | 16013012 | 20 | 8163 | 流體管 | 83*15 | 23 | 3.1880 | 4000.00 | 廣州 | 黃埔 | |
| 575 | 16013017 | 20 | 8163 | 流體管 | 83*16 | 78 | 15.4300 | 4000.00 | 廣州 | 黃埔 | |
| 576 | 16013008 | 20 | 8162 | 結構管 | 83*16 | 13 | 2.3420 | 4000.00 | 廣州 | 黃埔 | |
| 577 | 16013003 | 20 | 8163 | 流體管 | 83*18 | 16 | 3.1420 | 4000.00 | 廣州 | 黃埔 | |
| 578 | 3層13排 | 20 | 8163 | 流體管 | 83*20 | 1 | 0.1820 | 4000.00 | 廣州 | 鋼鐵世界 | |
| 579 | 16013014 | 20 | 8163 | 流體管 | 83*21 | 4 | 0.7000 | 4000.00 | 廣州 | 黃埔 | |
| 580 | 16013007 | 20 | 8163 | 流體管 | 83*26 | 7 | 1.8800 | 4000.00 | 廣州 | 黃埔 |
Set Home
Add Favorite


