Carbon steel seamless pipe series| No. | Positions | Warehouse | Material | Standard | Product | Specification | Count | Num | Price | Origin | Storage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54681 | 13123104 | 20 | 8163 | 流體管 | 27*3 | 1 | 0.0120 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 | ||
| 54682 | 13123103 | 20 | 8163 | 流體管 | 27*3 | 7 | 0.0840 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 | ||
| 54683 | 13123102 | 20 | 8163 | 流體管 | 27*3 | 63 | 0.5140 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 | ||
| 54684 | 13123101 | 20 | 8163 | 流體管 | 27*3 | 22 | 0.1920 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 | ||
| 54685 | 14012218 | 20 | 8163 | 流體管 | 27*2.5 | 3 | 0.0200 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 | ||
| 54686 | 14012217 | 20 | 8163 | 流體管 | 27*2.5 | 4 | 0.0700 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 | ||
| 54687 | 14012125 | 20 | 8163 | 流體管 | 27*2.5 | 14 | 0.1700 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 | ||
| 54688 | 14012111 | 20 | 8163 | 流體管 | 27*2.5 | 3 | 0.0280 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 | ||
| 54689 | 14012011 | 20 | 8163 | 流體管 | 27*2.5 | 2 | 0.0200 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 | ||
| 54690 | 14010208 | 20 | 8163 | 流體管 | 27*2.5 | 34 | 0.2860 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 | ||
| 54691 | 13123104 | 20 | 8163 | 流體管 | 27*2.5 | 2 | 0.0120 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 | ||
| 54692 | 13123103 | 20 | 8163 | 流體管 | 27*2.5 | 6 | 0.0600 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 | ||
| 54693 | 13123102 | 20 | 8163 | 流體管 | 27*2.5 | 25 | 0.1960 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 | ||
| 54694 | 13123101 | 20 | 8163 | 流體管 | 27*2.5 | 29 | 0.3620 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 | ||
| 54695 | 13120043 | 20 | 8163 | 流體管 | 27*2 | 2 | 0.0140 | 俊嘉 | 黃埔 | ||
| 54696 | 13120043 | 20 | 8163 | 流體管 | 27*2 | 78 | 0.9660 | 俊嘉 | 黃埔 | ||
| 54697 | 13123100 | 20 | 8163 | 流體管 | 27*2 | 3 | 0.0180 | 細海 | |||
| 54698 | 14022132 | 20 | 8163 | 流體管 | 27*2 | 2 | 0.0120 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 | ||
| 54699 | 14012235 | 20 | 8163 | 流體管 | 27*2 | 8 | 0.0600 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 | ||
| 54700 | 14012012 | 20 | 8163 | 流體管 | 27*2 | 1 | 0.0080 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 |
Set Home
Add Favorite


