Stainless steel seamless pipe series| No. | Positions | Warehouse | Material | Standard | Product | Specification | Count | Num | Price | Origin | Storage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921 | 316L | 不銹鋼無(wú)縫管 | 25.4*2.61 | 62 | 0.5060 | 25100.00 | 廣州 | 金錩 | |||
| 922 | 304 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 25.4*2.77 | 2 | 0.0195 | 21100.00 | 廣州 | 金錩 | |||
| 923 | 304 | A269 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 25.4*2.77 | 9 | 0.0885 | 22700.00 | 廣州 | 金錩 | ||
| 924 | 316L | 不銹鋼無(wú)縫管 | 26*1.5 | 1 | 0.0035 | 27400.00 | 廣州 | 金錩 | |||
| 925 | 321H | 不銹鋼無(wú)縫管 | 26*2 | 1 | 0.0120 | 22700.00 | 廣州 | 黃埔 | |||
| 926 | 321 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 26*2 | 5 | 0.0520 | 23800.00 | 廣州 | 黃埔 | |||
| 927 | 304 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 26*2 | 1 | 0.0070 | 21200.00 | 廣州 | 金錩 | |||
| 928 | 316 | A312 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 26*2.87 | 1 | 0.0120 | 26000.00 | 廣州 | 金錩 | ||
| 929 | 316L | 不銹鋼無(wú)縫管 | 26*4 | 3 | 0.0320 | 25400.00 | 廣州 | 金錩 | |||
| 930 | 304 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 26*4 | 3 | 0.0450 | 21200.00 | 廣州 | 金錩 | |||
| 931 | 304 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 26.5*2 | 1 | 0.0020 | 21200.00 | 廣州 | 金錩 | |||
| 932 | 316 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 26.5*2.85 | 6 | 0.0760 | 25700.00 | 廣州 | 金錩 | |||
| 933 | 316L | 不銹鋼無(wú)縫管 | 26.67*1.65 | 20 | 0.1140 | 27400.00 | 廣州 | 金錩 | |||
| 934 | 304 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 26.67*1.65 | 10 | 0.0655 | 23200.00 | 廣州 | 金錩 | |||
| 935 | 321H | 不銹鋼無(wú)縫管 | 26.67*2 | 1 | 0.0040 | 22700.00 | 廣州 | 黃埔 | |||
| 936 | 304 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 26.67*2 | 1 | 0.0020 | 21200.00 | 廣州 | 金錩 | |||
| 937 | 316L | A312 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 26.67*2.11 | 146 | 1.0925 | 25400.00 | 廣州 | 金錩 | ||
| 938 | 304L | ASTMA312 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 26.67*2.11 | 629 | 4.9370 | 21600.00 | 廣州 | 金錩 | ||
| 939 | 321H | 不銹鋼無(wú)縫管 | 26.67*2.11 | 50 | 0.4100 | 22700.00 | 廣州 | 黃埔 | |||
| 940 | 321 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 26.67*2.11 | 27 | 0.2120 | 23800.00 | 廣州 | 黃埔 |
Set Home
Add Favorite


