Stainless steel seamless pipe series| No. | Positions | Warehouse | Material | Standard | Product | Specification | Count | Num | Price | Origin | Storage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46081 | 13123104 | A312 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 18*1.5 | 4 | 0.0150 | 力源 | ||||
| 46082 | 13123103 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 18*1.5 | 30 | 0.0495 | 力源 | |||||
| 46083 | 13123102 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 18*1.5 | 10 | 0.0300 | 力源 | |||||
| 46084 | 13123101 | A312 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 18*1.5 | 14 | 0.0400 | 力源 | ||||
| 46085 | 13123125 | 304 | A269 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 18*1.5 | 4 | 0.0140 | 力源 | |||
| 46086 | 13123123 | 304 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 18*1.5 | 6 | 0.0190 | 力源 | ||||
| 46087 | 13123120 | 304 | A312 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 18*1.5 | 4 | 0.0080 | 力源 | |||
| 46088 | 13123119 | 304 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 18*1.5 | 5 | 0.0145 | 力源 | ||||
| 46089 | 13123118 | 304 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 18*1.5 | 2 | 0.0040 | 力源 | ||||
| 46090 | 13123117 | 304 | A312 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 18*1.5 | 3 | 0.0080 | 力源 | |||
| 46091 | 13123116 | 304 | A312 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 18*1.5 | 5 | 0.0150 | 力源 | |||
| 46092 | 13123109 | 304 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 18*1.5 | 8 | 0.0230 | 力源 | ||||
| 46093 | 13123106 | 304 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 18*1.5 | 5 | 0.0130 | 力源 | ||||
| 46094 | 13123102 | 304 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 18*1.5 | 33 | 0.1010 | 力源 | ||||
| 46095 | 13123101 | 304 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 18*1.5 | 2 | 0.0055 | 力源 | ||||
| 46096 | 13123102 | 304 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 18*1.48 | 2 | 0.0040 | 力源 | ||||
| 46097 | 13123101 | 304 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 18*1.48 | 24 | 0.0640 | 力源 | ||||
| 46098 | 13123100 | 304 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 18*1.15 | 1 | 0.0020 | 力源 | ||||
| 46099 | 13123102 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 18*1 | 1 | 0.0020 | 力源 | |||||
| 46100 | 13123101 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 18*1 | 104 | 0.3560 | 力源 |
Set Home
Add Favorite


