Stainless steel seamless pipe series| No. | Positions | Warehouse | Material | Standard | Product | Specification | Count | Num | Price | Origin | Storage | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44821 | 13123138 | A269 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 6.35*1.65 | 15 | 0.0060 | 力源 | ||||
| 44822 | 13123137 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 6.35*1.65 | 320 | 0.2620 | 力源 | |||||
| 44823 | 13123136 | A269 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 6.35*1.65 | 66 | 0.0470 | 力源 | ||||
| 44824 | 13123135 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 6.35*1.65 | 41 | 0.0250 | 力源 | |||||
| 44825 | 13123134 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 6.35*1.65 | 9 | 0.0065 | 力源 | |||||
| 44826 | 13123133 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 6.35*1.65 | 37 | 0.0240 | 力源 | |||||
| 44827 | 13123132 | A269 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 6.35*1.65 | 3 | 0.0015 | 力源 | ||||
| 44828 | 13123131 | A312 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 6.35*1.65 | 18 | 0.0055 | 力源 | ||||
| 44829 | 13123130 | A269 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 6.35*1.65 | 13 | 0.0130 | 力源 | ||||
| 44830 | 13123129 | A269 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 6.35*1.65 | 1 | 0.0005 | 力源 | ||||
| 44831 | 13123128 | A312 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 6.35*1.65 | 25 | 0.0090 | 力源 | ||||
| 44832 | 13123127 | A213 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 6.35*1.65 | 8 | 0.0085 | 力源 | ||||
| 44833 | 13123126 | A269 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 6.35*1.65 | 18 | 0.0085 | 力源 | ||||
| 44834 | 13123125 | A269 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 6.35*1.65 | 15 | 0.0060 | 力源 | ||||
| 44835 | 13123124 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 6.35*1.65 | 147 | 0.0950 | 力源 | |||||
| 44836 | 13123123 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 6.35*1.65 | 8 | 0.0025 | 力源 | |||||
| 44837 | 13123122 | A269 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 6.35*1.65 | 12 | 0.0100 | 力源 | ||||
| 44838 | 13123121 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 6.35*1.65 | 1 | 0.0001 | 力源 | |||||
| 44839 | 13123120 | A269 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 6.35*1.65 | 5 | 0.0014 | 俊嘉 | 力源 | |||
| 44840 | 13123119 | 不銹鋼無(wú)縫管 | 6.35*1.65 | 8 | 0.0015 | 力源 | 
Set Home
Add Favorite


            