Stainless steel seamless pipe series| No. | Positions | Warehouse | Material | Standard | Product | Specification | Count | Num | Price | Origin | Storage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45481 | 15122810 | ASTMA312 | 不銹鋼無縫管 | 168.3*10.93 | 5 | 1.4400 | 黃埔 | ||||
| 45482 | 15122114 | ASTMA312 | 不銹鋼無縫管 | 168.3*7.11 | 9 | 1.6880 | 黃埔 | ||||
| 45483 | 15122113 | ASTMA312 | 不銹鋼無縫管 | 168.3*7.11 | 8 | 1.4760 | 黃埔 | ||||
| 45484 | 15122112 | 321 | ASTMA312 | 不銹鋼無縫管 | 168.3*7.11 | 10 | 1.6400 | 黃埔 | |||
| 45485 | 15122107 | ASTMA312 | 不銹鋼無縫管 | 168.3*7.11 | 9 | 1.6820 | 黃埔 | ||||
| 45486 | 15122106 | ASTMA312 | 不銹鋼無縫管 | 168.3*7.11 | 8 | 1.3320 | 黃埔 | ||||
| 45487 | 15122104 | ASTMA312 | 不銹鋼無縫管 | 168.3*7.11 | 8 | 1.2420 | 黃埔 | ||||
| 45488 | 15122103 | ASTMA312 | 不銹鋼無縫管 | 168.3*7.11 | 5 | 0.8440 | 黃埔 | ||||
| 45489 | 15122102 | ASTMA312 | 不銹鋼無縫管 | 168.3*7.11 | 5 | 0.8380 | 黃埔 | ||||
| 45490 | 15121510 | 304 | ASTMA312 | 不銹鋼無縫管 | 168.3*7.11 | 5 | 0.8360 | 黃埔 | |||
| 45491 | 15121509 | 304 | ASTMA312 | 不銹鋼無縫管 | 168.3*7.11 | 5 | 0.8380 | 黃埔 | |||
| 45492 | 15121507 | ASTMA312 | 不銹鋼無縫管 | 168.3*7.11 | 8 | 1.5680 | 黃埔 | ||||
| 45493 | 15112507 | ASTMA312 | 不銹鋼無縫管 | 168.3*7.11 | 9 | 1.8000 | 黃埔 | ||||
| 45494 | 15112506 | ASTMA312 | 不銹鋼無縫管 | 168.3*7.11 | 7 | 1.0260 | 黃埔 | ||||
| 45495 | 15113007 | ASTMA312 | 不銹鋼無縫管 | 168.3*7.11 | 7 | 1.3300 | 黃埔 | ||||
| 45496 | 15113006 | ASTMA312 | 不銹鋼無縫管 | 168.3*7.11 | 7 | 1.2840 | 黃埔 | ||||
| 45497 | 15113005 | ASTMA312 | 不銹鋼無縫管 | 168.3*7.11 | 6 | 1.1540 | 黃埔 | ||||
| 45498 | 15111008 | ASTMA312 | 不銹鋼無縫管 | 168.3*7.11 | 8 | 1.1880 | 黃埔 | ||||
| 45499 | 15111007 | ASTMA312 | 不銹鋼無縫管 | 168.3*7.11 | 8 | 1.1800 | 黃埔 | ||||
| 45500 | 15111402 | ASTMA312 | 不銹鋼無縫管 | 168.3*7.11 | 8 | 1.1720 | 黃埔 |
Set Home
Add Favorite


