Stainless steel seamless pipe series| No. | Positions | Warehouse | Material | Standard | Product | Specification | Count | Num | Price | Origin | Storage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45161 | 13123153 | 不銹鋼無縫管 | 6.35*0.89 | 13 | 0.0060 | 力源 | |||||
| 45162 | 13123152 | 不銹鋼無縫管 | 6.35*0.89 | 21 | 0.0130 | 力源 | |||||
| 45163 | 13123151 | 不銹鋼無縫管 | 6.35*0.89 | 240 | 0.1130 | 力源 | |||||
| 45164 | 13123150 | 不銹鋼無縫管 | 6.35*0.89 | 108 | 0.0150 | 力源 | |||||
| 45165 | 13123149 | 不銹鋼無縫管 | 6.35*0.89 | 193 | 0.0520 | 力源 | |||||
| 45166 | 13123148 | 不銹鋼無縫管 | 6.35*0.89 | 516 | 0.2930 | 力源 | |||||
| 45167 | 13123147 | 不銹鋼無縫管 | 6.35*0.89 | 3 | 0.0004 | 俊嘉 | 力源 | ||||
| 45168 | 13123146 | 不銹鋼無縫管 | 6.35*0.89 | 6 | 0.0035 | 力源 | |||||
| 45169 | 13123145 | 不銹鋼無縫管 | 6.35*0.89 | 7 | 0.0030 | 力源 | |||||
| 45170 | 13123144 | 不銹鋼無縫管 | 6.35*0.89 | 21 | 0.0050 | 力源 | |||||
| 45171 | 13123143 | A269 | 不銹鋼無縫管 | 6.35*0.89 | 5 | 0.0020 | 力源 | ||||
| 45172 | 13123142 | A269 | 不銹鋼無縫管 | 6.35*0.89 | 16 | 0.0030 | 力源 | ||||
| 45173 | 13123141 | 不銹鋼無縫管 | 6.35*0.89 | 1 | 0.0001 | 力源 | |||||
| 45174 | 13123140 | A312 | 不銹鋼無縫管 | 6.35*0.89 | 7 | 0.0030 | 力源 | ||||
| 45175 | 13123139 | A269 | 不銹鋼無縫管 | 6.35*0.89 | 103 | 0.0410 | 力源 | ||||
| 45176 | 13123138 | A269 | 不銹鋼無縫管 | 6.35*0.89 | 50 | 0.0200 | 力源 | ||||
| 45177 | 13123137 | A269 | 不銹鋼無縫管 | 6.35*0.89 | 66 | 0.0330 | 力源 | ||||
| 45178 | 13123136 | 不銹鋼無縫管 | 6.35*0.89 | 15 | 0.0040 | 力源 | |||||
| 45179 | 13123135 | A269 | 不銹鋼無縫管 | 6.35*0.89 | 320 | 0.2300 | 力源 | ||||
| 45180 | 13123134 | 不銹鋼無縫管 | 6.35*0.89 | 129 | 0.0260 | 力源 |
Set Home
Add Favorite


